Passer au contenu
Châtel Guyon les 8 et 9 février 2020
Niveau 8 / 7-10 ans
Classement | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
1 | Chappes LG | 35.2 | 35.5 | 40.3 | 41.4 | 152.4 |
2 | Combronde 2 | 36.7 | 36.6 | 37.7 | 39.1 | 150.1 |
3 | Aigueperse | 33.2 | 38.1 | 37.7 | 37.7 | 146.7 |
4 | Lempdes Gym 2 | 34.7 | 35.1 | 38.5 | 38.1 | 146.4 |
5 | Gerzat 2 | 36.9 | 34.2 | 35.6 | 39.3 | 146.0 |
6 | Volvic | 34.3 | 37.2 | 38.4 | 35.5 | 145.4 |
7 | St maurice es allier | 31.6 | 36.1 | 34.5 | 39.0 | 141.2 |
8 | Brioude | 33.2 | 33.7 | 36.9 | 37.3 | 141.1 |
9 | Lempdes Gym 1 | 34.0 | 33.5 | 38.5 | 33.3 | 139.3 |
10 | St beauzire | 32.7 | 29.1 | 34.0 | 30.1 | 125.9 |
11 | Combronde 1 | 31.2 | 24.9 | 32.8 | 34.5 | 123.4 |
12 | Gerzat 1 | 29.4 | 27.5 | 32.5 | 31.6 | 121.0 |
| Issoire | 32.5 | 30.6 | 34.1 | 23.8 | 121.0 |
Niveau 5 / 11 et +
Classement | Equipe | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
1 | Mur es Allier | 38.4 | 41.4 | 43.1 | 42.8 | 165.7 |
2 | Lempdes gym | 36.8 | 37.1 | 39.8 | 43.1 | 156.8 |
3 | Aigueperse | 34.1 | 36.3 | 38.9 | 42.6 | 151.9 |
4 | Combronde | 36.9 | 34.2 | 37.2 | 41.3 | 149.6 |
Niveau 5 / 11-18 ans
Classement | Equipe | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
1 | Mur es Allier | 42.7 | 46.7 | 42.4 | 44.3 | 176.1 |
2 | Montluçon | 40.2 | 39.4 | 40.7 | 43.7 | 164.0 |
3 | Clermont st-Jacques | 39.5 | 38.1 | 41.5 | 41.8 | 160.9 |
4 | Thiers (la thiernoise) | 37.8 | 40.0 | 40.5 | 40.1 | 158.4 |
5 | Aigueperse | 40.4 | 35.6 | 37.2 | 42.4 | 155.6 |
6 | Désertines | 36.6 | 37.1 | 38.2 | 41.9 | 153.8 |
7 | Lempdes gym | 36.8 | 37.3 | 37.0 | 41.5 | 152.6 |
8 | Brioude | 39.1 | 27.5 | 39.3 | 37.5 | 143.4 |
Cournon d’Auvergne les 1er et 2 février 2020
Niveau 7 / 7-10 ans
Classement | Equipes | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
1 | Mur es Allier | 34.4 | 35.1 | 40.3 | 37.9 | 147.7 |
2 | Chappes LG | 37.4 | 30.8 | 39.7 | 36.6 | 144.5 |
3 | Chatel-guyon | 34.4 | 32.3 | 38.1 | 38.9 | 143.7 |
4 | Lempdes Gym 1 | 34.9 | 36.9 | 35.8 | 36.0 | 143.6 |
5 | Désertines | 35.4 | 33.3 | 38.6 | 34.7 | 142.0 |
6 | Pont du chateau | 34.3 | 37.5 | 35.9 | 31.9 | 139.6 |
7 | Volvic | 34.3 | 29.3 | 36.5 | 36.6 | 136.7 |
8 | Lempdes Gym 2 | 32.5 | 31.2 | 32.6 | 32.6 | 128.9 |
9 | Cournon | 30.9 | 30.1 | 34.1 | 27.6 | 122.7 |
10 | Brioude | 32.4 | 21.2 | 35.3 | 31.6 | 120.5 |
11 | Commentry | 31.6 | 19.1 | 25.1 | 29.0 | 104.8 |
Niveau 6 / 7-10 ans
Classement | Club | Sol | Cheval | Anneaux | Saut | Barres parrallèles | Barres fixes | Total |
1 | Volvic | 43.0 | 25.9 | 37.9 | 30.7 | 40.3 | 35.0 | 212.8 |
2 | Lempdes gym | 38.1 | 17.9 | 31.7 | 33.1 | 37.6 | 29.4 | 187.8 |
3 | Pont du chateau | 36.7 | 14.2 | 29.9 | 30.0 | 36.0 | 35.3 | 182.1 |
4 | Cournon d’Auvergne | 36.1 | 9.0 | 29.3 | 26.3 | 39.2 | 20.1 | 160.0 |
Maringues les 25 et 26 janvier 2020.
Niveau 6 / 11-15 ans
Classement | Equipe | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
1 | Mur es Allier 2 | 38.8 | 41.4 | 41.1 | 41.8 | 163.1 |
2 | Cournon d'Auvergne | 39.8 | 38.3 | 41.4 | 43.0 | 162.5 |
3 | Combronde | 38.3 | 37.8 | 40.6 | 40.9 | 157.6 |
4 | Chappes LG | 37.2 | 35.8 | 41.7 | 42.7 | 157.4 |
5 | Mur es Allier 1 | 38.4 | 39.4 | 39.7 | 39.1 | 156.6 |
6 | Lempdes gym | 35.0 | 38.4 | 36.7 | 43.5 | 153.6 |
7 | Montagne Thiernoise | 37.4 | 34.7 | 38.4 | 41.7 | 152.2 |
8 | Gerzat | 36.9 | 35.9 | 37.7 | 39.2 | 149.7 |
9 | La Roche Blanche | 35.8 | 36.3 | 36.5 | 40.9 | 149.5 |
10 | St Beauzire | 35.2 | 31.0 | 39.3 | 41.6 | 147.1 |
11 | Volvic | 33.7 | 37.1 | 34.8 | 40.5 | 146.1 |
12 | Maringues | 29.5 | 36.4 | 39.9 | 38.6 | 144.4 |
13 | Aigueperse | 34.7 | 35.4 | 33.7 | 38.1 | 141.9 |
14 | Thiers (la thiernoise) | 35.1 | 29.5 | 40.4 | 36.6 | 141.6 |
15 | Combronde | 36.5 | 29.6 | 35.8 | 38.5 | 140.4 |
16 | Brioude | 27.0 | 25.4 | 28.5 | 31.5 | 112.4 |
17 | Mozac | 20.2 | 18.4 | 19.9 | 21.3 | 79.8 |
Niveau 7 / 7-12 ANS
Classement | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
1 | Combronde 1 | 36.0 | 39.1 | 39.5 | 40.5 | 155.1 |
2 | Clermont st-jacques | 37.6 | 33.6 | 39.5 | 40.5 | 151.2 |
3 | Combronde 2 | 34.0 | 35.9 | 39.8 | 41.0 | 150.7 |
4 | Aigueperse | 32.5 | 37.2 | 41.2 | 39.1 | 150.0 |
5 | Lempdes Gym | 34.1 | 32.4 | 41.5 | 39.6 | 147.6 |
6 | Montluçon | 32.2 | 29.6 | 41.7 | 40.7 | 144.2 |
7 | Brioude | 33.8 | 32.3 | 38.7 | 36.4 | 141.2 |
8 | Maringues 1 | 31.7 | 32.2 | 39.2 | 36.0 | 139.1 |
9 | Thiers | 31.2 | 29.9 | 39.1 | 37.8 | 138.0 |
10 | Maringues 2 | 32.3 | 27.1 | 39.1 | 39.4 | 137.9 |